描述:便攜式氣體檢測儀可選擇WIFI或GPRS/4G無(wú)線(xiàn)通訊方式,還具有報警、現場(chǎng)圖像拍照或攝像、溫濕度檢測、無(wú)線(xiàn)數據傳輸、現場(chǎng)多模式顯示、連接果宇科技服務(wù)器數據存儲分析等多種強大功能。
廠(chǎng)商性質(zhì)
生產(chǎn)廠(chǎng)家更新時(shí)間
2025-06-23訪(fǎng)問(wèn)量
271產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-03-25
+2025-03-06
+2025-02-25
+產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
便攜式氣體檢測儀產(chǎn)品參數
儀表名稱(chēng) | 手持式四合一氣體檢測儀 | 產(chǎn)品型號 | GY/VGD-300-4M |
檢測氣體 | CO、H2S、O2、CH4(默認) | 檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、PID、紅外、熱導式 |
氧氣 | 0-25%、30%、100%VOL | 分辨率: | 0.01、0.1%VOL |
甲烷 | 0-100%LEL | 分辨率: | 0.1%LEL |
一氧化碳 | 20,50,200,1000,2000,5000,10000,20000ppm | 分辨率: | 0.001、0.01、0.1、1、10ppm |
硫化氫 | 10,20,50,100,200,1000,2000,5000ppm | 分辨率: | 0.01、0.1、1、10ppm |
溫濕度檢 測量程 | 溫度-40—120℃ 誤差≤±0.2℃ 濕度10-100% RH 誤差≤±2% | 攝像頭 | 300萬(wàn)像素(JPX圖像存儲類(lèi)型) |
照明方式 | Led照明 | 顯示單位 | ppm、mX/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切換) |
精度 | ≤±3%FS | 重 復 性 | ≤±1% |
響應時(shí)間 | T90 ≤25秒 | 恢復時(shí)間 | T90-T10≤10秒 |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 | 系統語(yǔ)言 | 中文和英文雙語(yǔ),可切換 |
采樣方式 | 兼容泵吸式、擴散式 | 檢測方式 | 手拿可移動(dòng)式 |
防爆標志 | EXibIICT4XB | 防護等級 | IP66 |
儲存功能 | 標準2X(可選配更大容量) | 工作溫度 | -40℃~55℃(帶溫度補償功能) |
工作濕度 | 10%~95%RH,無(wú)冷凝(帶濕度補償功能) | 工作壓力 | 86~106KPa |
無(wú)線(xiàn)傳輸(選配) | 可選WIFI、4G、 | 續航時(shí)間 | 連續工作12小時(shí)以上(可選配多電池備電續航) |
報警方式 | 面板LED報警、蜂鳴器、震子 | 使用壽命 | 2年(傳感器),5年(儀表) |
電源 | 3500MAh容量鋰電池 工作電壓:DC 3.7-4.2V | USB接口類(lèi)型 | MICRO USB |
尺寸 | 長(cháng)*寬*厚(毫米):200*75*47mm | 重 量 | ≥0.76kX |
產(chǎn)品認證 | 計量器具認證CPA / 防爆認證 / 國際安全認證SIL2 / 第三方計量認證 / 三體系質(zhì)量管理體系認證:ISO9001、ISO14001、ISO18001等 | ||
標準附件 | 鋁箱、說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、出廠(chǎng)檢測報告 | ||
選配配件 | 硅膠保護殼,背帶、便攜腰包、過(guò)濾器 | 選配功能 | WIFI或4X無(wú)線(xiàn)傳輸、物聯(lián)網(wǎng)遠程監測平臺 |
備 注 | 產(chǎn)品型號:二合一(Tion-XAS2);三合一(Tion-GSA4);四合一(Tion-GSA4) |
儀表及選配配件圖片展示